|
lunes, 16 de junio del 2008 06:52
Hora de Perú
Luis Horna se mantiene entre los 100 mejores tenistas del orbe
Nuestra primera raqueta Luis Horna se mantuvo entre los 100 mejores tenistas del mundo, en el nuevo ránking mundial masculino en el circuito ATP, publicado este lunes.
Cambiar tamaño
Así, Lucho, que hace poco quedó eliminado del Abierto de Varsovia, se mantuvo en puesto 92, con 476 puntos.
Por su lado, Iván Miranda, la segunda raqueta peruana, escaló una posición en el listado mundial, quedándose con la ubicación 174 de la ATP.
Entre los líderes, la situación no ha cambiado mucho. Roger Federer se mantiene como número uno del mundo, escoltado por el español Rafael Nadal (2do) y el serbio Novak Djokovic (3ro).
Pese a que no hubo nuevos ingresos en el 'top 10' del tenis mundial, sí se presentaron cambios en las posiciones. Así, el argentino David Nalbandian subió al puesto 7, dejando en el octavo lugar al estadounidense James Blake.
Mientras que el francés Richard Gasquet subió al noveno lugar, en detrimento del suizo Stanislas Wawrinka, que bajó al décimo puesto.
1. (1) Roger Federer (Suiza) 6900 puntos
2. (2) Rafael Nadal (España) 5755
3. (3) Novak Djokovic (Serbia) 5360
4. (4) Nikolay Davydenko (Rusia) 3115
5. (5) David Ferrer (España) 2905
6. (6) Andy Roddick (EEUU) 2280
7. (8) David Nalbandian (Argentina) 2100
8. (7) James Blake (EEUU) 2015
9. (10) Richard Gasquet (Francia) 1625
10. (9) Stanislas Wawrinka (Suiza) 1615
11. (11) Andy Murray (Escocia) 1555
12. (13) Nicolás Almagro (España) 1485
13. (14) Jo-Wilfried Tsonga (Francia) 1415
14. (15) Fernando González (Chile) 1405
15. (16) Radek Stepanek (República Checa) 1360
16. (17) Paul-Henri Mathieu (Francia) 1345
17. (18) Mikhail Youzhny (Rusia) 1305
18. (19) Tommy Robredo (España) 1300
19. (12) Tomas Berdych (República Checa) 1290
20. (21) Juan Mónaco (Argentina) 1245.
|